歡迎使用寰熙在線詢盤系統(tǒng),我們將會在您提交信息后15分鐘后給您回電!
尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》企業(yè)經營醫(yī)療器械提供相關經營資質,謝謝配合!
注冊證號:京食藥監(jiān)械(準)字2014第2400455號
找維修
找配置
找授權
找證件
找寰熙
技術參數(shù) | |
| 測量系統(tǒng): | 光子計數(shù)器(PMT) |
| 樣品形式: | 96孔板或條 |
| 光譜范圍: | 300-650nm |
| 線性測量范圍: | 2.0×10-7RLU/秒 |
| 穩(wěn)定性: | 8小時工作不穩(wěn)定性CV<3% |
| 靈敏度: | TSH分析靈敏度≤0.01uIU/ml,HCG分析靈敏度0.1-200000mIU/ml |
| 孔間干擾: | 小于3×10-5 |
| 重復性: | CV<3% |
| 檢測速度: | 2分45秒(96孔樣品測試) |
| 通信接口: | RS232 |
| 工作環(huán)境: | 10 ℃ -30 ℃ |
| 工作電壓: | 工作電壓:220V± 22V,50Hz± 1Hz |
| 外形尺寸: | 500mm×350mm×350mm |
| 重 量: | 24Kg |
標準配置 | |
| MP180型化學發(fā)光分析儀: | 1臺 |
| 軟件光盤: | 1張 |
| 化學發(fā)光培訓試劑: | 24人份/盒 |
| 說明書: | 一本 |
| 數(shù)據(jù)連接線: | 一條 |
可選配置 | |
| 品牌計算機: | 1臺 |
| 激光打印機: | 1臺 |
| 洗扳機: | 1臺 |
| 振蕩器: | 1臺 |
| 移液器(100μl): | 1把 |
| 槍頭盒: | 1個 |