歡迎使用寰熙在線詢盤(pán)系統(tǒng),我們將會(huì)在您提交信息后15分鐘后給您回電!
尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》企業(yè)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),謝謝配合!
注冊(cè)證號(hào):京食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2400455號(hào)
找維修
找配置
找授權(quán)
找證件
找寰熙
技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)量系統(tǒng): | 光子計(jì)數(shù)器(PMT) |
| 樣品形式: | 96孔板或條 |
| 光譜范圍: | 300-650nm |
| 線性測(cè)量范圍: | 2.0×10-7RLU/秒 |
| 穩(wěn)定性: | 8小時(shí)工作不穩(wěn)定性CV<3% |
| 靈敏度: | TSH分析靈敏度≤0.01uIU/ml,HCG分析靈敏度0.1-200000mIU/ml |
| 孔間干擾: | 小于3×10-5 |
| 重復(fù)性: | CV<3% |
| 檢測(cè)速度: | 2分45秒(96孔樣品測(cè)試) |
| 通信接口: | RS232 |
| 工作環(huán)境: | 10 ℃ -30 ℃ |
| 工作電壓: | 工作電壓:220V± 22V,50Hz± 1Hz |
| 外形尺寸: | 750mm×500mm×350mm |
| 重 量: | 37Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| MP280型化學(xué)發(fā)光分析儀: | 1臺(tái) |
| 軟件光盤(pán): | 1張 |
| 化學(xué)發(fā)光培訓(xùn)試劑: | 24人份/盒 |
| 說(shuō)明書(shū): | 一本 |
| 數(shù)據(jù)連接線: | 一條 |
可選配置 | |
| 品牌計(jì)算機(jī): | 1臺(tái) |
| 激光打印機(jī): | 1臺(tái) |
| 洗扳機(jī): | 1臺(tái) |
| 振蕩器: | 1臺(tái) |
| 移液器(100μl): | 1把 |
| 槍頭盒: | 1個(gè) |