尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》企業(yè)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì),謝謝配合!
找維修
找配置
找授權(quán)
找證件
找寰熙
轉(zhuǎn)子參數(shù)
角轉(zhuǎn)子
| 轉(zhuǎn)子編號(hào) | *大容量 | *高轉(zhuǎn)速 | *大相對(duì)離心力 |
| 1 | 1.5/2.2ml×36 | 21000r/min | 50400×g |
| 10ml×16 5ml×16 | 21000r/min | 50400×g | |
| 2 | 20ml×12 | 16500r/min | 31100×g |
| 3 | 10ml×18 | 21000r/min | 50400×g |
| 4 | 50ml×8 | 18000r/min | 35047×g |
| 5 | 70ml×6 | 15000r/min | 25700×g |
| 9 | 300ml×6 | 11000r/min | 19650×g |
| 10 | 500ml×6 | 9000r/min | 14400×g |
| 11 | 50ml×6 | 20000r/min | 43000×g |
| 12 | 100ml×8 | 14000r/min | 26952×g |
| 13 | 250ml×6 | 12000r/min | 22470×g |
| 14 | 15ml×32 | 16000r/min | 30940×g |
| 17 | 600ml×6 | 7000r/min | 9100×g |
水平轉(zhuǎn)子
| 轉(zhuǎn)子編號(hào) | *大容量 | *高轉(zhuǎn)速 | *大相對(duì)離心力 |
| 6 | 750ml×4 | 5000r/min | 5470×g |
| 7 | 50ml×4 | 5000r/min | 4390×g |
| 50ml×8 | 5000r/min | 4390×g | |
| 15ml×32 | 5000r/min | 4390×g | |
| 19 | 10ml×96 | 5000r/min | 4390×g |
| 15ml×72 | 5000r/min | 4390×g | |
| 50ml×20 | 5000r/min | 4390×g | |
| 20 | 96孔×8 | 6000r/min | 2236×g |
連續(xù)轉(zhuǎn)子
| 轉(zhuǎn)子編號(hào) | *大容量 | *高轉(zhuǎn)速 | *大相對(duì)離心力 | 標(biāo)準(zhǔn)流量 | 材質(zhì) | 報(bào)價(jià) |
| 9 | 1000ml | 14000r/min | 21500×g | 200~600ml | 鋁合金 | 16800 |
| 10 | 3000ml | 8000r/min | 9500×g | 200~800ml | 鋁合金 | 19800 |
| 11 | 1000ml | 16000 | 28100×g | 200~600ml | 鈦合金 | 46000 |
| 12 | 3000ml | 10000 | 14800×g | 200~800ml | 鈦合金 | 52000 |
產(chǎn)品描述:
·主機(jī)(微機(jī),變頻,液晶顯示)微機(jī)控制、大屏幕液晶顯示
·采用404a冷卻劑,進(jìn)口制冷機(jī)組,符合環(huán)保要求
·具有全自動(dòng)轉(zhuǎn)子識(shí)別系統(tǒng)及多種離心機(jī)轉(zhuǎn)子滿足客戶選擇
·采用大力矩?zé)o刷變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),免維護(hù)
·主機(jī)和轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)所有參數(shù)的自動(dòng)存儲(chǔ)
·實(shí)時(shí)RPM/RCF之讀數(shù)換算和設(shè)定,方便快捷
·具有10個(gè)程序的升、降速離心曲線
·設(shè)有不平衡、門蓋自鎖、超速、超溫等多種程序的保護(hù)功能、確保儀器安全運(yùn)行