尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營資質(zhì),謝謝配合!
找維修
找配置
找授權(quán)
找證件
找寰熙

【主要功能】
采用磁性和電渦流兩種測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)。以及非磁性金屬基體上非導(dǎo)電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
●一鍵式操作;
●一體化設(shè)計,體積更小巧。
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品類型 | Leeb252 | |
測頭類型 | F1/N1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng)/電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 1μm | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測試條件 | *小曲率半徑mm | 凸1.5、凹20 |
*小面積直徑mm | Φ10 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | AAA型堿性電池1.5V四節(jié) | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機(jī)) | |
重量 | 120g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、AAA型堿性電池 | |
【探頭參數(shù)】
探頭 | F1 | F10 | CN02 | |||||||||
工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | ||||||||||
測量范圍(0-400 | 0-10000 | 0-40um) | (um) | 0.1 | 0.1 | (um) | ±[3%H+10] | ±[3%H+1] | ||||
兩點(diǎn)校準(zhǔn)±[(1~±[(1~±[(1~±[(1~- | ||||||||||||
測量條件 | *小曲率半徑 1 | 凸10 | (mm) | ф7 | ф40 | ф7 | ||||||
*小臨界厚度0.2 | 0.5 | 0.3 | 無限制 | |||||||||
【探頭選擇參考】
基體與覆蓋層 | |||||
0~F1 | 0~F1 | ||||
0~N1 型測頭40μm | |||||
- | 10~<span color:#555555;"="" style="font-size: 14px">200μm | ||||